2025年度 年間行事予定
| 日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | ★ | 月 | |||||
| 2 | 水 | 金 | 開園記念日振替休日 | 月 | 水 | 土 | 火 | |||||
| 3 | 木 | バス試走 | 土 | 憲法記念日 | 火 | 木 | 日 | 水 | ||||
| 4 | 金 | 入園式 | 日 | みどりの日 | 水 | 運動会 | 金 | 月 | ★ | 木 | ||
| 5 | 土 | 月 | こどもの日 | 木 | おにぎりの日 | 土 | 火 | ★ | 金 | |||
| 6 | 日 | 火 | 振替休日 | 金 | おにぎりの日 | 日 | 水 | ★ | 土 | |||
| 7 | 月 | 新入園児午前保育 | 水 | 土 | 月 | 木 | ★ | 日 | ||||
| 8 | 火 | 始業式・全園児午後保育 | 木 | 日 | 火 | 金 | ★ | 月 | ||||
| 9 | 水 | 金 | いもうえ | 月 | 水 | 土 | 火 | 幼稚園説明会 | ||||
| 10 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | ||||||
| 11 | 金 | 新入園児給食開始 | 日 | 水 | 内科健診 | 金 | 月 | 山の日 | 木 | |||
| 12 | 土 | 月 | 個人懇談週間 | 木 | 土 | 火 | お盆休み | 金 | ||||
| 13 | 日 | 火 | 身体測定 | 金 | 日 | 水 | お盆休み | 土 | ||||
| 14 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | お盆休み | 日 | |||||
| 15 | 火 | 木 | おにぎりの日 | 日 | 火 | 金 | お盆休み | 月 | 敬老の日 | |||
| 16 | 水 | 金 | 避難訓練 | 月 | 水 | 土 | 火 | |||||
| 17 | 木 | 土 | 火 | 歯科健診 | 木 | 日 | 水 | |||||
| 18 | 金 | 日 | 水 | 金 | お誕生会 | 月 | ★ | 木 | ||||
| 19 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | ★ | 金 | 年長遊んじゃえ! | ||||
| 20 | 日 | 火 | 年長参観日 | 金 | 日 | 水 | ★ | 土 | ||||
| 21 | 月 | お誕生会 | 水 | 土 | 月 | 海の日 | 木 | ★ | 日 | |||
| 22 | 火 | 木 | 年中参観日 | 日 | 火 | 金 | 始業式 | 月 | ||||
| 23 | 水 | 金 | にこ・年少参観日 | 月 | お誕生会 | 水 | 土 | 火 | 秋分の日 | |||
| 24 | 木 | 土 | 火 | 木 | 終業式 | 日 | 水 | お誕生会 | ||||
| 25 | 金 | 初回未就園児クラス | 日 | 水 | 金 | ★ | 月 | 木 | ||||
| 26 | 土 | 月 | お誕生会 | 木 | 土 | 火 | お誕生会 | 金 | ||||
| 27 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | ||||||
| 28 | 月 | 水 | 運動会リハーサル | 土 | 月 | ★ | 木 | 日 | ||||
| 29 | 火 | 昭和の日 | 木 | 日 | 火 | ★ | 金 | いも掘り | 月 | |||
| 30 | 水 | 金 | 月 | 水 | ★ | 土 | 火 | |||||
| 31 | 土 | 木 | ★ | 日 | ||||||||
| ※★印=タンタンあり |
※★印=タンタンあり | |||||||||||
| 日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 土 | 月 | 木 | 元旦 | 日 | 日 | |||||
| 2 | 木 | 日 | 火 | 金 | 年始休み | 月 | 月 | |||||
| 3 | 金 | 月 | 文化の日 | 水 | 土 | 火 | 豆まき | 火 | ||||
| 4 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | キラキラ☆フェスティバル | |||||
| 5 | 日 | 水 | 金 | 月 | ★ | 木 | おにぎりの日 | 木 | おにぎりの日 | |||
| 6 | 月 | 木 | 土 | 火 | ★ | 金 | 金 | |||||
| 7 | 火 | 金 | 日 | 水 | ★ | 土 | 土 | |||||
| 8 | 水 | 土 | 月 | 木 | ★ | 日 | 日 | |||||
| 9 | 木 | 日 | 火 | 金 | ★ | 月 | 月 | お誕生会 | ||||
| 10 | 金 | 発表会リハーサル・おにぎりの日 | 月 | おにぎりの日 | 水 | 土 | 火 | 火 | ||||
| 11 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 建国記念日 | 水 | |||||
| 12 | 日 | 水 | 金 | 月 | 成人の日 | 木 | 木 | |||||
| 13 | 月 | スポーツの日 | 木 | 土 | 火 | コスモDay! ★ |
金 | にこ・年少参観日 | 金 | |||
| 14 | 火 | 金 | 身体測定 | 日 | 水 | ★ | 土 | 土 | ||||
| 15 | 水 | 願書配布開始日 | 土 | 月 | お誕生会 | 木 | ★ | 日 | 日 | |||
| 16 | 木 | 日 | 火 | おにぎりの日 | 金 | ★ | 月 | 年長参観日 | 月 | |||
| 17 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 年中参観日 | 火 | 卒園式 | ||||
| 18 | 土 | 火 | 避難訓練 | 木 | 日 | 水 | 水 | |||||
| 19 | 日 | 水 | 金 | 月 | ★ | 木 | 木 | 年度修了式 | ||||
| 20 | 月 | 木 | 土 | 火 | 始業式 | 金 | 午前保育・一日入園 | 金 | 春分の日 | |||
| 21 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 土 | ||||||
| 22 | 水 | 土 | 月 | クリスマス会 | 木 | 日 | 日 | |||||
| 23 | 木 | 日 | 勤労感謝の日 | 火 | もちつき・終業式 | 金 | 月 | 天皇誕生日 | 月 | ★ | ||
| 24 | 金 | 発表会 | 月 | 振替休日 | 水 | ★ | 土 | 火 | お誕生会 | 火 | ★ | |
| 25 | 土 | 火 | お誕生会 | 木 | ★ | 日 | 水 | 水 | ★ | |||
| 26 | 日 | 水 | 金 | ★ | 月 | お誕生会 | 木 | 木 | ★ | |||
| 27 | 月 | お誕生会 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | ★ | ||||
| 28 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 土 | ||||||
| 29 | 水 | 土 | 月 | 年末休み | 木 | 日 | ||||||
| 30 | 木 | 日 | 火 | 年末休み | 金 | 月 | ★ | |||||
| 31 | 金 | 新入園受付 | 水 | 年末休み | 土 | 火 | ★ | |||||
| ※★印=タンタンあり | ※★印=タンタンあり | ※★印=タンタンあり | ||||||||||
※赤字はお休みです。
※入園式・卒園式・運動会・発表会・年長あそんじゃえ!・キラキラ☆フェスティバルはバス送迎がありません。














